■マグ論(データ編)
□基礎編□ □データ編□ □育成日記□
■マグの形態変化
職業 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||
一番大きいパラメータ | マグ名 | パラメータの関係 | マグ名(パターンA) | マグ名(パターンB) | |||
ハンター | マグ | ヴァルナ | POW | ルドラ | POW≧DEX≧MIND または DEX=MIND>POW |
ヴァラーハ | カーマ |
POW≧MIND>DEX | バイラヴァ | アプサラス | |||||
DEX | マルト | DEX>POW≧MIND | イラー | ガルダ | |||
DEX>MIND>POW | ナンディン | ヤクシャ | |||||
MIND | ヴァーユ | MIND>POW≧DEX | カバンダ | バーナ | |||
MIND>DEX>POW | ウシャス | ソーマ | |||||
レンジャー | マグ | カルキ | POW | スーリヤ | POW≧DEX≧MIND または DEX=MIND>POW |
カーマ | マドゥ |
DEX | ミトラ | POW≧MIND>DEX または DEX>POW≧MIND |
バイラヴァ | カイダバ | |||
DEX>MIND>POW | カーマ | ヴァラーハ | |||||
MIND | タパス | MIND>POW≧DEX | ヴァラーハ | カバンダ | |||
MIND>DEX>POW | アプサラス | ドゥルガー | |||||
フォース | マグ | ヴリトラ | POW | シュムバ | POW≧DEX≧MIND または DEX=MIND>POW |
ナラカ | マーリーチャ |
POW≧MIND>DEX | ラーヴァナ | ナーガ | |||||
DEX | アシヴィン | DEX>POW≧MIND | リヴ | ガルダ | |||
DEX>MIND>POW | シータ | バイラヴァ | |||||
MIND>POW≧DEX | ナーガ | クマーラ | |||||
MIND>DEX>POW | カバンダ | イラー | |||||
MIND | ナムチ | POW>DEF&MIND かつ DEF≧45 |
アンダカ | ||||
DEX&MIND≧POW かつ DEF≧45 |
バーナ |
■